Chemische Kennzahlen
Volumetrische Charakterisierungen
Chemische Kennzahlen finden in vielen Gebieten Anwendung wie der Qualitätssicherung und dem Bereich Forschung & Entwicklung. Unser Repertoire umfasst die volumetrische Charakterisierung von Polymeren/Kunststoffen nach standardisierten Methoden.
Unsere Prüfmethoden:
DIN EN ISO 4629 | Bindemittel für Beschichtungsstoffe: Bestimmung der Hydroxylzahl - Titrimetrisches Verfahren |
DIN EN ISO 3681 | Bindemittel für Beschichtungsstoffe: Bestimmung der Verseifungszahl - Titrimetrisches Verfahren |
DIN EN ISO 1061 | Kunststoffe (Weichmacherfreies Celluloseacetat): Bestimmung der freien Säure |
DIN EN ISO 3001 | Kunststoffe (Epoxid-Verbindungen): Bestimmung des Epoxid-Äquivalents |
DIN EN ISO 2114 | Kunststoffe (Polyester) und Beschichtungsstoffe (Bindemittel): Bestimmung der partiellen Säurezahl und der Gesamtsäurezahl |
DIN EN ISO 1264 | Kunststoffe (Vinylchlorid-Homo- und Copolymerisate): Bestimmung des pH-Wertes des wässrigen Extraktes |
ISO 14900 | Kunststoffe (Polyole): Bestimmung der Hydroxylzahl |
Bestimmung des Substitutionsgrades von Celluloseacetat nach E. Samios | |
Quantitative Bestimmung von Chlorid- und Bromidionen (Titration nach Mohr) |
Falls Sie eine gewünschte Prüfmethode nicht wiederfinden, zögern Sie nicht uns anzusprechen!